Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand april 2026
| 1 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 37% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.6 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 204° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 16.6°C op 01 om 18:01 |
| Minimum temperatuur | 4.1°C op 01 om 01:53 |
| Maximum vochtigheid | 69% op 01 om 23:50 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 01 om 09:11 |
| Maximum barometer | 1028.9 mb op 01 om 00:06 |
| Minimum barometer | 1020.1 mb op 01 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 01 om 12:21 |
| Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 103°(OZO) op 01 om 12:21 |
| Maximum hitte-index | 16.6°C op 01 om 18:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 31% |
| Gemiddeld dauwpunt | -12.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.2 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 273° (W) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 12.4°C op 02 om 16:36 |
| Minimum temperatuur | 3.3°C op 02 om 01:40 |
| Maximum vochtigheid | 66% op 02 om 00:04 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 02 om 15:20 |
| Maximum barometer | 1020.1 mb op 02 om 00:04 |
| Minimum barometer | 1016.7 mb op 02 om 06:26 |
| Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 02 om 17:48 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 296°(WNW) op 02 om 17:38 |
| Maximum hitte-index | 12.4°C op 02 om 16:36 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 34% |
| Gemiddeld dauwpunt | -9.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.1 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 246° (WZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 13.7°C op 03 om 14:19 |
| Minimum temperatuur | 4.0°C op 03 om 03:25 |
| Maximum vochtigheid | 68% op 03 om 15:27 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 03 om 23:59 |
| Maximum barometer | 1019.8 mb op 03 om 00:18 |
| Minimum barometer | 1012.9 mb op 03 om 18:32 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 03 om 22:52 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 252°(WZW) op 03 om 20:40 |
| Maximum hitte-index | 13.7°C op 03 om 14:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 38% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.9 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 247° (WZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 17.6°C op 04 om 18:16 |
| Minimum temperatuur | 11.7°C op 04 om 08:07 |
| Maximum vochtigheid | 65% op 04 om 13:20 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 04 om 01:21 |
| Maximum barometer | 1019.9 mb op 04 om 12:02 |
| Minimum barometer | 1012.7 mb op 04 om 23:58 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 04 om 12:39 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 287°(WNW) op 04 om 12:38 |
| Maximum hitte-index | 17.6°C op 04 om 18:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 60% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.1 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 254° (WZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 15.7°C op 05 om 03:44 |
| Minimum temperatuur | 8.3°C op 05 om 23:58 |
| Maximum vochtigheid | 67% op 05 om 12:47 |
| Minimum vochtigheid | 13% op 05 om 08:18 |
| Maximum barometer | 1024.6 mb op 05 om 23:56 |
| Minimum barometer | 1009.8 mb op 05 om 03:04 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 05 om 18:24 |
| Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 244°(WZW) op 05 om 05:16 |
| Maximum hitte-index | 15.7°C op 05 om 03:44 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 40% |
| Gemiddeld dauwpunt | -5.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1027.3 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 282° (WNW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 16.6°C op 06 om 17:07 |
| Minimum temperatuur | 2.2°C op 06 om 06:44 |
| Maximum vochtigheid | 68% op 06 om 23:59 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 06 om 09:54 |
| Maximum barometer | 1029.3 mb op 06 om 11:00 |
| Minimum barometer | 1024.6 mb op 06 om 00:05 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 06 om 14:57 |
| Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 285°(WNW) op 06 om 14:56 |
| Maximum hitte-index | 16.6°C op 06 om 17:07 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 54% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1025.6 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 72° (ONO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:56 |
| Maximum temperatuur | 19.4°C op 07 om 17:53 |
| Minimum temperatuur | 4.2°C op 07 om 07:42 |
| Maximum vochtigheid | 70% op 07 om 07:11 |
| Minimum vochtigheid | 35% op 07 om 17:30 |
| Maximum barometer | 1026.9 mb op 07 om 02:00 |
| Minimum barometer | 1023.6 mb op 07 om 18:38 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 07 om 14:19 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 098°(O) op 07 om 15:32 |
| Maximum hitte-index | 19.4°C op 07 om 17:53 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 49% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 98° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 24.4°C op 08 om 18:03 |
| Minimum temperatuur | 4.3°C op 08 om 07:52 |
| Maximum vochtigheid | 70% op 08 om 07:51 |
| Minimum vochtigheid | 28% op 08 om 18:15 |
| Maximum barometer | 1025.3 mb op 08 om 11:25 |
| Minimum barometer | 1021.4 mb op 08 om 19:39 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 08 om 17:39 |
| Maximum windvlaag | 7.4 km/h van 119°(OZO) op 08 om 14:42 |
| Maximum hitte-index | 25.2°C op 08 om 12:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 55% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.4 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 195° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 25.6°C op 09 om 16:45 |
| Minimum temperatuur | 4.6°C op 09 om 07:33 |
| Maximum vochtigheid | 71% op 09 om 02:52 |
| Minimum vochtigheid | 37% op 09 om 08:07 |
| Maximum barometer | 1021.9 mb op 09 om 00:08 |
| Minimum barometer | 1013.1 mb op 09 om 20:55 |
| Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 09 om 23:27 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 319°(NW) op 09 om 23:38 |
| Maximum hitte-index | 26.0°C op 09 om 16:45 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 10 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 64% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.6 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 297° (WNW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 14.1°C op 10 om 00:02 |
| Minimum temperatuur | 8.0°C op 10 om 08:20 |
| Maximum vochtigheid | 70% op 10 om 11:14 |
| Minimum vochtigheid | 51% op 10 om 17:43 |
| Maximum barometer | 1020.6 mb op 10 om 10:43 |
| Minimum barometer | 1015.0 mb op 10 om 23:56 |
| Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 09 om 00:46 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 307°(NW) op 10 om 00:46 |
| Maximum hitte-index | 14.1°C op 10 om 00:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand april 2026 tot dag 10 |
| Gemiddelde temperatuur | 11.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 46% |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.5 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 259° (W) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 11 om 00:06 |
| Maximum temperatuur | 25.6°C op 09 om 16:45 |
| Minimum temperatuur | 2.2°C op 06 om 06:44 |
| Maximum vochtigheid | 71% op 09 om 02:52 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 06 om 09:54 |
| Maximum barometer | 1029.3 mb op 06 om 11:00 |
| Minimum barometer | 1009.8 mb op 05 om 03:04 |
| Maximum windsnelheid | 22.2 kmh van 281°(W) op 09 om 23:27 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 293°(WNW) op 09 om 23:38 |
| Maximum hitte-index | 26.0°C op 09 om 16:45 |
| Avg daily max temp | 17.6°C |
| Avg daily min temp | 5.5°C |
| Growing degrees days | 39.0 GDD |