Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand november 2025
| 1 november Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1007.3 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 186° (Z) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 70.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 14.6°C op 01 om 11:21 |
| Minimum temperatuur | 10.4°C op 01 om 23:20 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 01 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 84% op 01 om 06:55 |
| Maximum barometer | 1010.3 mb op 01 om 22:23 |
| Minimum barometer | 1004.3 mb op 01 om 08:43 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 01 om 06:13 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 172°(Z) op 01 om 09:51 |
| Maximum hitte-index | 14.6°C op 01 om 11:21 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 november Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1010.3 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 209° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 70.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 14.9°C op 02 om 13:18 |
| Minimum temperatuur | 7.8°C op 02 om 23:59 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 02 om 10:04 |
| Minimum vochtigheid | 71% op 02 om 13:18 |
| Maximum barometer | 1015.2 mb op 02 om 23:59 |
| Minimum barometer | 1008.4 mb op 02 om 13:54 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 02 om 13:02 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 229°(ZW) op 02 om 12:54 |
| Maximum hitte-index | 14.9°C op 02 om 13:18 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand november 2025 tot dag 2 |
| Gemiddelde temperatuur | 11.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1009.2 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 198° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 70.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:06 |
| Maximum temperatuur | 14.9°C op 02 om 13:18 |
| Minimum temperatuur | 7.7°C op 03 om 00:06 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 02 om 10:04 |
| Minimum vochtigheid | 71% op 02 om 13:18 |
| Maximum barometer | 1015.2 mb op 03 om 00:06 |
| Minimum barometer | 1004.3 mb op 01 om 08:43 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 kmh van 226°(ZW) op 02 om 13:02 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 248°(WZW) op 02 om 12:54 |
| Maximum hitte-index | 14.9°C op 02 om 13:18 |
| Avg daily max temp | 14.7°C |
| Avg daily min temp | 9.1°C |
| Growing degrees days | 4.9 GDD |